Sports News
WTA Rankings - Points |
Rank | Player | Country | Points | WTA Race | Earnings |
1 | Ashleigh Barty | Australia | 8,717 | -* | -* |
2 | Simona Halep | Romania | 7,255 | -* | -* |
3 | Naomi Osaka | Japan | 5,780 | -* | -* |
4 | Sofia Kenin | United States | 5,760 | 100 | $16,850 |
5 | Elina Svitolina | Ukraine | 5,260 | 100 | $12,675 |
6 | Karolina Pliskova | Czech Republic | 5,205 | 30 | $4,100 |
7 | Aryna Sabalenka | Belarus | 4,580 | 470 | $68,570 |
8 | Bianca Andreescu | Canada | 4,555 | -* | -* |
9 | Petra Kvitova | Czech Republic | 4,516 | -* | -* |
10 | Kiki Bertens | Netherlands | 4,505 | -* | -* |
11 | Serena Williams | United States | 4,080 | -* | -* |
12 | Belinda Bencic | Switzerland | 4,010 | -* | -* |
13 | Victoria Azarenka | Belarus | 3,426 | -* | -* |
14 | Johanna Konta | England | 3,152 | -* | -* |
15 | Garbine Muguruza | Spain | 3,070 | 55 | $8,635 |
16 | Madison Keys | United States | 2,962 | -* | -* |
17 | Iga Swiatek | Poland | 2,960 | -* | -* |
18 | Petra Martic | Croatia | 2,850 | -* | -* |
19 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 2,718 | 100 | $13,685 |
20 | Elise Mertens | Belgium | 2,650 | -* | -* |
21 | Marketa Vondrousova | Czech Republic | 2,538 | -* | $3,835 |
22 | Maria Sakkari | Greece | 2,490 | 185 | $27,755 |
23 | Anett Kontaveit | Estonia | 2,330 | -* | $3,835 |
24 | Jennifer Brady | United States | 2,320 | -* | $4,655 |
25 | Angelique Kerber | Germany | 2,271 | -* | -* |
26 | Alison Riske | United States | 2,256 | -* | -* |
27 | Karolina Muchova | Czech Republic | 2,065 | 30 | $5,435 |
28 | Yulia Putintseva | Kazakhstan | 2,015 | 55 | $6,480 |
29 | Dayana Yastremska | Ukraine | 1,925 | -* | -* |
30 | Ons Jabeur | Tunisia | 1,908 | 55 | $6,480 |
31 | Amanda Anisimova | United States | 1,905 | -* | -* |
32 | Donna Vekic | Croatia | 1,880 | -* | $3,510 |
33 | Ekaterina Alexandrova | Russia | 1,775 | 55 | $7,815 |
34 | Qiang Wang | China | 1,735 | -* | $2,500 |
35 | Shuai Zhang | China | 1,693 | -* | -* |
36 | Veronika Kudermetova | Russia | 1,680 | 305 | $52,285 |
37 | Svetlana Kuznetsova | Russia | 1,631 | -* | -* |
38 | Barbora Strycova | Czech Republic | 1,630 | -* | -* |
39 | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1,630 | -* | $2,500 |
40 | Sloane Stephens | United States | 1,573 | -* | -* |
41 | Magda Linette | Poland | 1,573 | -* | -* |
42 | Saisai Zheng | China | 1,510 | -* | -* |
43 | Fiona Ferro | France | 1,497 | -* | -* |
44 | Caroline Garcia | France | 1,495 | -* | -* |
45 | Jelena Ostapenko | Latvia | 1,485 | -* | -* |
46 | Danielle Collins | United States | 1,475 | -* | -* |
47 | Nadia Podoroska | Argentina | 1,407 | -* | $3,835 |
48 | Cori Gauff | United States | 1,394 | 30 | $5,110 |
49 | Polona Hercog | Slovenia | 1,335 | -* | $6,973 |
50 | Kristina Mladenovic | France | 1,335 | -* | $4,439 |
51 | Laura Siegemund | Germany | 1,331 | -* | $6,675 |
52 | Marie Bouzkova | Czech Republic | 1,314 | -* | -* |
53 | Alize Cornet | France | 1,290 | 30 | $4,100 |
54 | Anastasija Sevastova | Latvia | 1,288 | -* | $2,500 |
55 | Rebecca Peterson | Sweden | 1,255 | -* | -* |
56 | Patricia Maria Tig | Romania | 1,229 | -* | -* |
57 | Jil Teichmann | Switzerland | 1,206 | -* | -* |
58 | Heather Watson | England | 1,176 | 30 | $7,370 |
59 | Katerina Siniakova | Czech Republic | 1,135 | -* | $8,147 |
60 | Shelby Rogers | United States | 1,134 | -* | -* |
61 | Anna Blinkova | Russia | 1,114 | -* | $1,623 |
62 | Sara Sorribes Tormo | Spain | 1,110 | 100 | $14,010 |
63 | Bernarda Pera | United States | 1,105 | 30 | $4,100 |
64 | Jessica Pegula | United States | 1,103 | -* | $3,510 |
65 | Alison Van Uytvanck | Belgium | 1,095 | -* | -* |
66 | Barbora Krejcikova | Czech Republic | 1,092 | 30 | $8,828 |
67 | Paula Badosa | Spain | 1,044 | 55 | $6,480 |
68 | Su-Wei Hsieh | Chinese Taipei | 1,035 | 30 | $6,255 |
69 | Ajla Tomljanovic | Australia | 1,035 | 30 | $8,275 |
70 | Kristyna Pliskova | Czech Republic | 1,020 | -* | -* |
71 | Daria Kasatkina | Russia | 1,010 | 55 | $7,815 |
72 | Sorana Cirstea | Romania | 999 | -* | $15,239 |
73 | Nao Hibino | Japan | 973 | -* | -* |
74 | Arantxa Rus | Netherlands | 971 | -* | $7,608 |
75 | Lauren Davis | United States | 967 | -* | -* |
76 | Camila Giorgi | Italy | 958 | -* | -* |
77 | Danka Kovinic | Montenegro | 942 | -* | $5,327 |
78 | Marta Kostyuk | Ukraine | 934 | 185 | $28,525 |
79 | Irina-Camelia Begu | Romania | 932 | -* | -* |
80 | Venus Williams | United States | 929 | -* | -* |
81 | Zarina Diyas | Kazakhstan | 928 | -* | $2,500 |
82 | Christina McHale | United States | 909 | -* | -* |
83 | Madison Brengle | United States | 906 | -* | -* |
84 | Misaki Doi | Japan | 896 | -* | -* |
85 | Carla Suarez Navarro | Spain | 881 | -* | -* |
86 | Martina Trevisan | Italy | 879 | -* | $3,835 |
87 | Kirsten Flipkens | Belgium | 878 | 30 | $6,039 |
88 | Tamara Zidansek | Slovenia | 865 | 55 | $8,635 |
89 | Leylah Fernandez | Canada | 859 | 30 | $4,100 |
90 | Aliaksandra Sasnovich | Belarus | 838 | 30 | $5,110 |
91 | Taylor Townsend | United States | 836 | -* | -* |
92 | Lin Zhu | China | 830 | -* | $3,510 |
93 | Ana Bogdan | Romania | 805 | -* | -* |
94 | Kaia Kanepi | Estonia | 804 | -* | $3,935 |
95 | Varvara Gracheva | Russia | 798 | -* | -* |
96 | Yafan Wang | China | 795 | -* | $3,510 |
97 | Jasmine Paolini | Italy | 785 | -* | $5,113 |
98 | Viktoria Kuzmova | Slovakia | 775 | -* | -* |
99 | Ann Li | United States | 767 | -* | -* |
100 | Nina Stojanovic | Serbia | 761 | -* | -* |
101 | Anastasia Potapova | Russia | 759 | -* | $4,655 |
102 | Andrea Petkovic | Germany | 750 | -* | -* |
103 | Aliona Bolsova | Spain | 741 | -* | $2,953 |
104 | Kaja Juvan | Slovenia | 733 | -* | $2,320 |
105 | Monica Puig | Puerto Rico | 722 | -* | -* |
106 | Kateryna Kozlova | Ukraine | 718 | -* | -* |
107 | Oceane Dodin | France | 706 | -* | -* |
108 | Kristie Ahn | United States | 703 | -* | -* |
109 | Tatjana Maria | Germany | 702 | -* | -* |
110 | Greet Minnen | Belgium | 684 | -* | -* |
111 | Anna-Lena Friedsam | Germany | 680 | -* | -* |
112 | Samantha Stosur | Australia | 667 | -* | -* |
113 | Katarzyna Kawa | Poland | 656 | -* | -* |
114 | Anna Kalinskaya | Russia | 650 | -* | -* |
115 | Timea Babos | Hungary | 650 | -* | $1,306 |
116 | Stefanie Voegele | Switzerland | 648 | -* | -* |
117 | Shuai Peng | China | 642 | -* | -* |
118 | Xiyu Wang | China | 640 | 30 | $5,913 |
119 | Katarina Zavatska | Ukraine | 638 | -* | -* |
120 | Irina Bara | Romania | 636 | -* | -* |
121 | Tereza Martincova | Czech Republic | 633 | -* | -* |
122 | Catherine McNally | United States | 632 | -* | -* |
123 | Ysaline Bonaventure | Belgium | 632 | -* | -* |
124 | Vitalia Diatchenko | Russia | 619 | -* | -* |
125 | Margarita Gasparyan | Russia | 601 | -* | -* |
126 | Tamara Korpatsch | Germany | 601 | -* | -* |
127 | Liudmila Samsonova | Russia | 593 | -* | -* |
128 | Mayar Sherif | Egypt | 591 | -* | $2,107 |
129 | Astra Sharma | Australia | 589 | -* | -* |
130 | Maddison Inglis | Australia | 586 | -* | -* |
131 | Sara Errani | Italy | 584 | -* | -* |
132 | Elisabetta Cocciaretto | Italy | 583 | -* | $1,911 |
133 | Catherine Bellis | United States | 580 | -* | -* |
134 | Olga Govortsova | Belarus | 570 | -* | -* |
135 | Anna Karolina Schmiedlova | Slovakia | 566 | -* | $1,559 |
136 | Tsvetana Pironkova | Bulgaria | 560 | -* | -* |
137 | Mihaela Buzarnescu | Romania | 558 | -* | -* |
138 | Viktorija Golubic | Switzerland | 556 | -* | $1,306 |
139 | Viktoriya Tomova | Bulgaria | 555 | -* | -* |
140 | Lizette Cabrera | Australia | 544 | -* | -* |
141 | Eugenie Bouchard | Canada | 533 | -* | -* |
142 | Renata Zarazua | Mexico | 531 | -* | -* |
143 | Francesca Di Lorenzo | United States | 529 | -* | -* |
144 | Monica Niculescu | Romania | 519 | -* | -* |
145 | Natalia Vikhlyantseva | Russia | 519 | -* | -* |
146 | Lesia Tsurenko | Ukraine | 507 | -* | -* |
147 | Kristina Kucova | Slovakia | 502 | -* | -* |
148 | Priscilla Hon | Australia | 500 | -* | -* |
149 | Barbara Haas | Austria | 500 | -* | -* |
150 | Harriet Dart | England | 497 | -* | -* |
151 | Caroline Dolehide | United States | 493 | -* | -* |
152 | Clara Tauson | Denmark | 480 | -* | -* |
153 | Xinyu Wang | China | 471 | -* | -* |
154 | Vera Zvonareva | Russia | 469 | 30 | $8,275 |
155 | Usue Maitane Arconada | United States | 469 | -* | -* |
156 | Kamilla Rakhimova | Russia | 467 | -* | -* |
157 | Magdalena Frech | Poland | 466 | -* | -* |
158 | Leonie Kung | Switzerland | 466 | -* | -* |
159 | Sachia Vickery | United States | 460 | -* | -* |
160 | Elena-Gabriela Ruse | Romania | 454 | -* | $4,727 |
161 | Kurumi Nara | Japan | 449 | -* | -* |
162 | Whitney Osuigwe | United States | 447 | -* | -* |
163 | Cristina Bucsa | Spain | 444 | -* | -* |
164 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 441 | -* | -* |
165 | Lara Arruabarrena | Spain | 438 | -* | -* |
166 | Yanina Wickmayer | Belgium | 435 | -* | -* |
167 | Giulia Gatto-Monticone | Italy | 432 | -* | -* |
168 | Jaqueline Cristian | Romania | 432 | -* | -* |
169 | Arina Rodionova | Australia | 428 | -* | -* |
170 | Mandy Minella | Luxembourg | 428 | -* | -* |
171 | Jana Cepelova | Slovakia | 423 | -* | -* |
172 | Nicole Gibbs | United States | 421 | -* | -* |
173 | Pauline Parmentier | France | 418 | -* | -* |
174 | Varvara Flink | Russia | 415 | -* | -* |
175 | Veronica Cepede Royg | Paraguay | 409 | -* | -* |
176 | Lesley Pattinama Kerkhove | Netherlands | 405 | -* | $1,813 |
177 | Allie Kiick | United States | 404 | -* | -* |
178 | Cagla Buyukakcay | Turkey | 403 | -* | -* |
179 | Antonia Lottner | Germany | 395 | -* | -* |
180 | Ankita Raina | India | 395 | -* | $3,713 |
181 | Varvara Lepchenko | United States | 393 | -* | -* |
182 | Mayo Hibi | Japan | 386 | -* | -* |
183 | Olga Danilovic | Serbia | 384 | -* | -* |
184 | Yuki Naito | Japan | 376 | -* | -* |
185 | Xiaodi You | China | 374 | -* | -* |
186 | Maria Camila Osorio Serrano | Colombia | 365 | -* | -* |
187 | Chloe Paquet | France | 359 | -* | -* |
188 | Fang Ying Xun | China | 358 | -* | -* |
189 | Martina Di Giuseppe | Italy | 354 | -* | -* |
190 | Georgina Garcia Perez | Spain | 353 | -* | -* |
191 | Natalija Kostic | Serbia | 350 | -* | -* |
192 | Mariam Bolkvadze | Georgia | 347 | -* | -* |
193 | Laura-Ioana Paar | Romania | 347 | -* | -* |
194 | Ivana Jorovic | Serbia | 346 | -* | -* |
195 | Indy De Vroome | Netherlands | 346 | -* | -* |
196 | Samantha Murray Sharan | England | 345 | -* | -* |
197 | Marina Melnikova | Russia | 345 | -* | -* |
198 | Asia Muhammad | United States | 342 | -* | -* |
199 | Bibiane Schoofs | Netherlands | 336 | -* | -* |
200 | Jia-Jing Lu | China | 332 | -* | -* |
* Not in top 200 for this category
Last updated Jan. 25 10:31 PM PT11:31 PM MT12:31 AM CT1:31 AM ET6:31 GMT14:3111:31 PM MST12:31 AM CST1:31 AM EST10:31 UAE06:31