Sports News
ATP Rankings - PointsPoints | Earnings |
Rank | Player | Country | Points | Earnings |
1 | Novak Djokovic | Serbia | 12,030 | $6,511,233 |
2 | Rafael Nadal | Spain | 9,850 | $3,881,202 |
3 | Dominic Thiem | Austria | 9,125 | $6,030,756 |
4 | Daniil Medvedev | Russia | 8,470 | $3,622,891 |
5 | Roger Federer | Switzerland | 6,630 | $714,792 |
6 | Stefanos Tsitsipas | Greece | 5,925 | $2,106,450 |
7 | Alexander Zverev | Germany | 5,525 | $3,279,966 |
8 | Andrey Rublev | Russia | 4,119 | $2,223,865 |
9 | Diego Schwartzman | Argentina | 3,455 | $1,585,369 |
10 | Matteo Berrettini | Italy | 3,075 | $762,245 |
11 | Gael Monfils | France | 2,860 | $1,297,224 |
12 | Denis Shapovalov | Canada | 2,830 | $1,343,192 |
13 | Roberto Bautista Agut | Spain | 2,710 | $1,390,184 |
14 | Milos Raonic | Canada | 2,580 | $962,836 |
15 | David Goffin | Belgium | 2,555 | $1,078,330 |
16 | Pablo Carreno Busta | Spain | 2,535 | $1,941,470 |
17 | Fabio Fognini | Italy | 2,400 | $713,097 |
18 | Stan Wawrinka | Switzerland | 2,320 | $842,428 |
19 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 2,260 | $1,014,862 |
20 | Karen Khachanov | Russia | 2,245 | $1,290,040 |
21 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 2,216 | $1,238,721 |
22 | Cristian Garin | Chile | 2,170 | $1,089,019 |
23 | Alex De Minaur | Australia | 1,860 | $1,057,168 |
24 | Borna Coric | Croatia | 1,855 | $1,167,582 |
25 | John Isner | United States | 1,850 | $655,499 |
26 | Dusan Lajovic | Serbia | 1,785 | $1,038,374 |
27 | Casper Ruud | Norway | 1,739 | $1,013,473 |
28 | Benoit Paire | France | 1,738 | $600,914 |
29 | Taylor Fritz | United States | 1,670 | $945,889 |
30 | Ugo Humbert | France | 1,646 | $722,534 |
31 | Filip Krajinovic | Serbia | 1,628 | $760,072 |
32 | Daniel Evans | England | 1,589 | $984,826 |
33 | Lorenzo Sonego | Italy | 1,568 | $703,352 |
34 | Hubert Hurkacz | Poland | 1,518 | $830,683 |
35 | Adrian Mannarino | France | 1,516 | $630,297 |
36 | Jan-Lennard Struff | Germany | 1,450 | $921,158 |
37 | Jannik Sinner | Italy | 1,444 | $736,791 |
38 | John Millman | Australia | 1,421 | $630,279 |
39 | Reilly Opelka | United States | 1,402 | $493,655 |
40 | Nikoloz Basilashvili | Georgia | 1,395 | $597,036 |
41 | Kei Nishikori | Japan | 1,345 | $174,002 |
42 | Marin Cilic | Croatia | 1,325 | $820,529 |
43 | Guido Pella | Argentina | 1,310 | $548,688 |
44 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1,308 | $543,873 |
45 | Nick Kyrgios | Australia | 1,170 | $556,370 |
46 | Albert Ramos-Vinolas | Spain | 1,165 | $522,758 |
47 | Richard Gasquet | France | 1,145 | $396,616 |
48 | Kyle Edmund | England | 1,085 | $452,116 |
49 | Tennys Sandgren | United States | 1,081 | $750,328 |
50 | Alexander Bublik | Kazakhstan | 1,070 | $623,356 |
51 | Jordan Thompson | Australia | 1,068 | $600,961 |
52 | Alejandro Davidovich Fokina | Spain | 1,066 | $610,642 |
53 | Sam Querrey | United States | 1,065 | $365,882 |
54 | Tommy Paul | United States | 1,065 | $581,409 |
55 | Marton Fucsovics | Hungary | 1,062 | $802,209 |
56 | Yoshihito Nishioka | Japan | 1,062 | $642,719 |
57 | Laslo Djere | Serbia | 1,058 | $351,365 |
58 | Aljaz Bedene | Slovenia | 1,045 | $581,993 |
59 | Frances Tiafoe | United States | 1,030 | $546,000 |
60 | Pablo Andujar | Spain | 1,024 | $356,500 |
61 | Vasek Pospisil | Canada | 1,006 | $635,472 |
62 | Jo-Wilfried Tsonga | France | 1,005 | -* |
63 | Gilles Simon | France | 1,005 | $486,084 |
64 | Feliciano Lopez | Spain | 998 | $488,697 |
65 | Fernando Verdasco | Spain | 975 | $236,103 |
66 | Dominik Koepfer | Germany | 921 | $377,858 |
67 | Pablo Cuevas | Uruguay | 917 | $469,082 |
68 | Jiri Vesely | Czech Republic | 913 | $328,592 |
69 | Ricardas Berankis | Lithuania | 889 | $486,132 |
70 | Lucas Pouille | France | 880 | -* |
71 | Cameron Norrie | England | 877 | $566,434 |
72 | Steve Johnson | United States | 870 | $408,246 |
73 | Marcos Giron | United States | 869 | $438,377 |
74 | Stefano Travaglia | Italy | 869 | $560,056 |
75 | Jeremy Chardy | France | 860 | $326,013 |
76 | Salvatore Caruso | Italy | 843 | $510,600 |
77 | Corentin Moutet | France | 838 | $533,120 |
78 | Egor Gerasimov | Belarus | 834 | $393,049 |
79 | Juan Ignacio Londero | Argentina | 832 | $443,536 |
80 | Marco Cecchinato | Italy | 828 | $444,436 |
81 | Kevin Anderson | South Africa | 825 | $757,447 |
82 | Federico Delbonis | Argentina | 825 | $365,758 |
83 | Pierre-Hugues Herbert | France | 812 | $516,717 |
84 | Thiago Monteiro | Brazil | 804 | $411,277 |
85 | Pedro Martinez | Spain | 800 | $476,683 |
86 | Emil Ruusuvuori | Finland | 796 | $314,047 |
87 | Lloyd Harris | South Africa | 793 | $474,484 |
88 | Norbert Gombos | Slovakia | 789 | $450,271 |
89 | Mikhail Kukushkin | Kazakhstan | 776 | $515,667 |
90 | Joao Sousa | Portugal | 776 | $307,454 |
91 | Federico Coria | Argentina | 775 | $434,045 |
92 | Attila Balazs | Hungary | 774 | $294,274 |
93 | Radu Albot | Moldova | 772 | $421,904 |
94 | Mikael Ymer | Sweden | 763 | $293,740 |
95 | Soon Woo Kwon | South Korea | 752 | $376,025 |
96 | Dennis Novak | Austria | 737 | $396,148 |
97 | Roberto Carballes Baena | Spain | 731 | $409,863 |
98 | Philipp Kohlschreiber | Germany | 729 | $323,842 |
99 | Yannick Hanfmann | Germany | 728 | $142,768 |
100 | Gianluca Mager | Italy | 725 | $418,744 |
101 | Andrej Martin | Slovakia | 724 | $294,421 |
102 | Yuichi Sugita | Japan | 713 | $291,282 |
103 | James Duckworth | Australia | 701 | $331,340 |
104 | Yasutaka Uchiyama | Japan | 696 | $275,383 |
105 | Pedro Sousa | Portugal | 691 | $192,532 |
106 | Andreas Seppi | Italy | 689 | $354,062 |
107 | Kamil Majchrzak | Poland | 680 | $271,176 |
108 | Ilya Ivashka | Belarus | 674 | $174,827 |
109 | Gregoire Barrere | France | 647 | $362,948 |
110 | Jaume Munar | Spain | 646 | $324,642 |
111 | Hugo Dellien | Bolivia | 638 | $267,306 |
112 | Aslan Karatsev | Russia | 637 | $142,830 |
113 | Alexei Popyrin | Australia | 623 | $269,907 |
114 | Denis Kudla | United States | 600 | $138,272 |
115 | Daniel Elahi Galan | Colombia | 599 | $260,972 |
116 | Thiago Seyboth Wild | Brazil | 586 | $234,595 |
117 | Taro Daniel | Japan | 581 | $158,556 |
118 | Sebastian Korda | United States | 563 | $341,104 |
119 | Damir Dzumhur | Bosnia-Herzegovina | 562 | $198,572 |
120 | Christopher O'Connell | Australia | 558 | $196,436 |
121 | Antoine Hoang | France | 550 | $159,567 |
122 | Andy Murray | Scotland | 547 | $249,361 |
123 | Evgeny Donskoy | Russia | 540 | $210,323 |
124 | Marc Polmans | Australia | 539 | $314,705 |
125 | Facundo Bagnis | Argentina | 531 | -* |
126 | Cedrik-Marcel Stebe | Germany | 529 | -* |
127 | J.J. Wolf | United States | 519 | $263,779 |
128 | Lorenzo Musetti | Italy | 509 | $174,155 |
129 | Prajnesh Gunneswaran | India | 506 | $134,021 |
130 | Daniel Altmaier | Germany | 501 | $266,890 |
131 | Jozef Kovalik | Slovakia | 498 | $188,652 |
132 | Go Soeda | Japan | 490 | $209,139 |
133 | Jason Jung | Chinese Taipei | 490 | $250,738 |
134 | Henri Laaksonen | Switzerland | 485 | $128,141 |
135 | Leonardo Mayer | Argentina | 482 | $234,971 |
136 | Sumit Nagal | India | 475 | $155,642 |
137 | Federico Gaio | Italy | 474 | $155,492 |
138 | Nikola Milojevic | Serbia | 472 | $297,428 |
139 | Francisco Cerundolo | Argentina | 471 | -* |
140 | Oscar Otte | Germany | 467 | -* |
141 | Carlos Alcaraz | Spain | 464 | -* |
142 | Danilo Petrovic | Serbia | 458 | -* |
143 | Carlos Taberner | Spain | 457 | -* |
144 | Jurij Rodionov | Austria | 455 | $181,519 |
145 | Peter Gojowczyk | Germany | 454 | $177,463 |
146 | Paolo Lorenzi | Italy | 450 | $176,126 |
147 | Marc-Andrea Huesler | Switzerland | 444 | -* |
148 | Ivo Karlovic | Croatia | 444 | $186,886 |
149 | Bernabe Zapata Miralles | Spain | 436 | -* |
150 | Bradley Klahn | United States | 436 | -* |
151 | Martin Klizan | Slovakia | 432 | -* |
152 | Lorenzo Giustino | Italy | 426 | $178,865 |
153 | Tallon Griekspoor | Netherlands | 423 | -* |
154 | Mohamed Safwat | Egypt | 418 | $178,722 |
155 | Blaz Rola | Slovenia | 417 | -* |
156 | Botic van de Zandschulp | Netherlands | 416 | -* |
157 | Juan Martin Del Potro | Argentina | 415 | -* |
158 | Juan Pablo Varillas | Peru | 411 | -* |
159 | Sebastian Ofner | Austria | 402 | -* |
160 | Emilio Gomez | Ecuador | 395 | -* |
161 | Hyeon Chung | South Korea | 391 | -* |
162 | Hugo Gaston | France | 390 | $341,937 |
163 | Zhizhen Zhang | China | 389 | -* |
164 | Guido Andreozzi | Argentina | 389 | -* |
165 | Benjamin Bonzi | France | 388 | $202,104 |
166 | Brandon Nakashima | United States | 387 | $168,868 |
167 | Alessandro Giannessi | Italy | 386 | -* |
168 | Maxime Cressy | United States | 384 | $156,022 |
169 | Alejandro Tabilo | Chile | 382 | $145,863 |
170 | Dmitry Popko | Kazakhstan | 381 | -* |
171 | Alex Bolt | Australia | 380 | $145,786 |
172 | Thomas Fabbiano | Italy | 379 | -* |
173 | Yannick Maden | Germany | 378 | -* |
174 | Michael Mmoh | United States | 368 | $276,247 |
175 | Marcel Granollers | Spain | 367 | $260,267 |
176 | Joao Domingues | Portugal | 364 | -* |
177 | Arthur Rinderknech | France | 361 | $137,398 |
178 | Kimmer Coppejans | Belgium | 361 | -* |
179 | Steven Diez | Canada | 358 | $159,336 |
180 | Roberto Marcora | Italy | 352 | -* |
181 | Ernests Gulbis | Latvia | 351 | $176,480 |
182 | Roman Safiullin | Russia | 350 | -* |
183 | Frederico Ferreira Silva | Portugal | 349 | -* |
184 | Denis Istomin | Uzbekistan | 348 | -* |
185 | Filip Horansky | Slovakia | 345 | -* |
186 | Tatsuma Ito | Japan | 342 | -* |
187 | Liam Broady | England | 340 | -* |
188 | Mikael Torpegaard | Denmark | 340 | -* |
189 | Ramkumar Ramanathan | India | 340 | -* |
190 | Jay Clarke | England | 340 | -* |
191 | Mario Vilella Martinez | Spain | 339 | -* |
192 | Mitchell Krueger | United States | 337 | $161,509 |
193 | Joao Menezes | Brazil | 335 | -* |
194 | Mackenzie McDonald | United States | 335 | $366,933 |
195 | Aleksandar Vukic | Australia | 331 | $129,346 |
196 | Tomas Machac | Czech Republic | 331 | -* |
197 | Robin Haase | Netherlands | 330 | -* |
198 | Ernesto Escobedo | United States | 329 | $149,619 |
199 | Lukas Rosol | Czech Republic | 327 | -* |
200 | Lukas Lacko | Slovakia | 324 | -* |
* Not in top 200 for this category
Last updated Jan. 19 10:07 PM PT11:07 PM MT12:07 AM CT1:07 AM ET6:07 GMT14:0711:07 PM MST12:07 AM CST1:07 AM EST10:07 UAE06:07