Sports News
NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
NBA Leaders |
Turnovers per Game
Rank | Name | Team | GP | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | PPG | SPG | TOPG |
1 | Trae Young | ATL | 44 | .426 | .318 | .889 | 2.9 | 9.9 | 27.1 | 0.91 | 4.09 |
2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 37 | .526 | .255 | .654 | 12.0 | 5.3 | 31.0 | 0.84 | 4.14 |
3 | Luka Doncic | DAL | 45 | .497 | .351 | .728 | 8.9 | 8.4 | 33.0 | 1.49 | 3.62 |
4 | Joel Embiid | PHI | 35 | .532 | .345 | .861 | 9.8 | 4.1 | 33.4 | 1.06 | 3.60 |
5 | Kevin Porter Jr. | HOU | 40 | .437 | .346 | .766 | 5.5 | 5.6 | 19.2 | 1.33 | 3.58 |
6 | Ja Morant | MEM | 40 | .465 | .317 | .743 | 5.5 | 8.0 | 27.3 | 1.00 | 3.50 |
7 | Kevin Durant | BKN | 39 | .559 | .376 | .934 | 6.7 | 5.3 | 29.7 | 0.82 | 3.49 |
8 | Russell Westbrook | LAL | 46 | .421 | .286 | .663 | 6.3 | 7.5 | 15.8 | 1.00 | 3.48 |
9 | Jordan Poole | GSW | 48 | .438 | .321 | .870 | 2.8 | 4.4 | 21.2 | 0.90 | 3.46 |
10 | Nikola Jokic | DEN | 42 | .629 | .378 | .818 | 11.0 | 9.9 | 25.1 | 1.40 | 3.43 |
11 | Anthony Edwards | MIN | 50 | .459 | .368 | .778 | 6.0 | 4.5 | 24.5 | 1.72 | 3.30 |
12 | Jrue Holiday | MIL | 37 | .467 | .382 | .874 | 4.9 | 7.3 | 19.5 | 1.38 | 3.19 |
13 | Damian Lillard | POR | 36 | .462 | .373 | .901 | 4.0 | 7.4 | 30.1 | 0.92 | 3.19 |
14 | LeBron James | LAL | 39 | .507 | .304 | .769 | 8.5 | 7.0 | 29.9 | 1.00 | 3.13 |
15 | Jaylen Brown | BOS | 44 | .489 | .331 | .785 | 7.1 | 3.2 | 26.8 | 1.11 | 3.11 |
16 | Josh Giddey | OKC | 43 | .484 | .326 | .797 | 8.0 | 5.8 | 16.0 | 0.67 | 3.02 |
17 | Kyle Kuzma | WAS | 47 | .460 | .340 | .702 | 7.6 | 3.9 | 22.2 | 0.51 | 2.98 |
18 | Domantas Sabonis | SAC | 45 | .606 | .370 | .753 | 12.4 | 7.3 | 18.4 | 0.76 | 2.96 |
19 | Darius Garland | CLE | 41 | .449 | .400 | .870 | 2.9 | 8.0 | 21.8 | 1.32 | 2.98 |
20 | Jalen Green | HOU | 48 | .411 | .331 | .780 | 4.1 | 3.7 | 21.7 | 0.73 | 2.94 |
Per Game Stats | |
GP | Games Played |
FG% | Field Goal Percentage |
3P% | 3-point field goal percentage |
FT% | Free Throw Percentage |
RPG | Rebounds Per Game |
APG | Assists per game |
PPG | Points Per Game |
SPG | Steals Per Game |
TOPG | Turnovers Per Game |