Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
43 | Joseph Adedire | DL | So-So | 6-3 | 270 | Mansfield, Texas |
47 | Tanner Allen | TE | So-Fr | 6-3 | 260 | Bryan, Texas |
98 | E'maurion Banks | DL | So-So | 6-5 | 305 | Wichita Falls, Texas |
C.J Baskerville | DB | Jr-Jr | 6-3 | 205 | North Richland Hills, Texas | |
13 | Brady Boyd | WR | Jr-Jr | 6-1 | 195 | Southlake, Texas |
97 | Tony Bradford Jr. | DL | -Sr | 6-1 | 300 | Houston, Texas |
9 | Jerand Bradley | WR | So-So | 6-5 | 215 | Frisco, Texas |
28 | Tahj Brooks | RB | Sr-Sr | 5-10 | 230 | Manor, Texas |
86 | Jordan Brown | WR | Jr-Jr | 5-11 | 185 | Dallas, Texas |
79 | Ty Buchanan | OL | So-So | 6-6 | 295 | Corpus Christi, Texas |
91 | Blake Burris | DL | So-So | 6-5 | 300 | Irving, Texas |
33 | Clazarion Campbell | RB | So-So | 5-9 | 185 | Saginaw, Texas |
Kaden Carr | OL | Fr-Fr | 6-6 | 305 | Canadian, Texas | |
99 | Sam Carrell | DL | So-Fr | 6-4 | 285 | Albuquerque, New Mexico |
Jayden Cofield | DL | Fr-Fr | 6-2 | 325 | Austin, Texas | |
5 | Myles Cole | DL | -Sr | 6-6 | 285 | Shreveport, Louisiana |
29 | Chief Collins | DB | So-So | 5-11 | 200 | Lucas, Texas |
88 | Baylor Cupp | TE | Sr-Sr | 6-6 | 250 | Brock, Texas |
Miquel Dingle | LB | Fr-Fr | 6-2 | 225 | Charleston, South Carolina | |
22 | Bryson Donnell | RB | So-Fr | 5-10 | 215 | Tyler, Texas |
24 | Malik Dunlap | DB | -Sr | 6-3 | 215 | Charlotte, North Carolina |
52 | Harvey Dyson III | DL | So-Fr | 6-3 | 260 | Cedar Hill, Texas |
85 | Coy Eakin | WR | So-Fr | 6-2 | 200 | Stephenville, Texas |
20 | Gage Elder | LB | So-So | 5-11 | 225 | Rockwall, Texas |
83 | Jack Esparza | WR | So-Fr | 6-4 | 215 | Austin, Texas |
49 | Charles Esters III | LB | So-So | 6-3 | 250 | Cedar Hill, Texas |
17 | Nate Floyd | WR | So-So | 6-0 | 190 | College Station, Texas |
19 | Loic Fouonji | WR | Sr-Sr | 6-4 | 210 | Midland, Texas |
99 | Gino Garcia | K | Sr-Sr | 6-2 | 200 | Richardson, Texas |
14 | Hut Graham | DB | So-Fr | 6-1 | 190 | Gunter, Texas |
36 | James Grando | LB | Jr-Jr | 6-2 | 220 | Arlington, Texas |
63 | Erik Gray | OL | So-Fr | 6-2 | 275 | Amarillo, Texas |
48 | Stone Harrington | K | So-Fr | 6-3 | 185 | Colleyville, Texas |
82 | Drew Hocutt | WR | Jr-Jr | 6-0 | 185 | Lubbock, Texas |
37 | Brook Honore Jr. | P | So-Fr | 6-0 | 185 | Manvel, Texas |
22 | Maurion Horn | DB | So-Fr | 5-11 | 175 | Broken Arrow, Oklahoma |
23 | Landon Hullaby | DB | So-Fr | 6-0 | 205 | Mansfield, Texas |
95 | Jaylon Hutchings | DL | -Sr | 6-0 | 310 | Forney, Texas |
75 | Jacoby Jackson | OL | So-So | 6-6 | 335 | Arlington, Texas |
Brenden Jordan | DB | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Mansfield, Texas | |
41 | Ty Kana | LB | So-Fr | 6-2 | 235 | Katy, Texas |
66 | Matt Keeler | OL | Jr-Jr | 6-6 | 305 | Chicago, Illinois |
21 | Tyler King | WR | So-Fr | 5-9 | 185 | Houston, Texas |
30 | Jackson Knotts | LS | Jr-Jr | 5-11 | 185 | Plant City, Florida |
18 | Cooper LaFebre | QB | So-So | 6-1 | 175 | Lubbock, Texas |
Quincy Ledet Jr. | DB | Sr-Sr | 6-2 | 305 | Orange, Texas | |
Chapman Lewis | DB | Fr-Fr | 6-1 | 165 | Burleson, Texas | |
Steve Linton | LB | Sr-Sr | 6-5 | 220 | Dublin, Georgia | |
64 | Jurrien Loftin | OL | So-Fr | 6-5 | 290 | Aledo, Texas |
50 | Trent Low | LB | Jr-Jr | 6-1 | 220 | Midland, Texas |
37 | Alpha Mara | DB | Sr-Sr | 6-1 | 155 | Austin, Texas |
68 | Seth Martin | OL | So-Fr | 6-3 | 285 | Fort Worth, Texas |
20 | Nehemiah Martinez I | WR | Jr-Jr | 5-9 | 205 | Lubbock, Texas |
32 | Tyrique Matthews | LB | -Sr | 5-11 | 235 | Houston, Texas |
61 | Jacob Mauch | LS | Jr-Jr | 6-3 | 220 | Covina, California |
93 | Trevon McAlpine | DL | So-Fr | 6-3 | 305 | Saraland, Alabama |
84 | Zack McCown | TE | So-Fr | 6-5 | 225 | Amarillo, Texas |
Drae McCray | WR | Sr-Sr | 5-9 | 175 | Tallahassee, Florida | |
31 | Austin McNamara | P | -Sr | 6-4 | 195 | Gilbert, Arizona |
Aiden Meeks | WR | Fr-Fr | 5-10 | 165 | Rockwall, Texas | |
71 | Monroe Mills | OL | Jr-Jr | 6-6 | 315 | Columbia, Missouri |
92 | L.B. Moore | LB | Jr-Jr | 6-3 | 265 | Amarillo, Texas |
16 | Jaden Morris | QB | So-Fr | 5-11 | 200 | Arlington, Texas |
26 | Sammy Morris IV | DB | So-So | 6-1 | 195 | Prosper, Texas |
2 | Behren Morton | QB | So-So | 6-2 | 210 | Eastland, Texas |
18 | Tyler Owens | DB | -Sr | 6-2 | 200 | Plano, Texas |
12 | Jalon Peoples | DB | So-Fr | 5-11 | 175 | Cedar Hill, Texas |
72 | Landon Peterson | OL | Sr-Sr | 6-6 | 300 | Odessa, Texas |
8 | Jesiah Pierre | LB | Sr-Sr | 6-2 | 245 | Mount Dora, Florida |
31 | Joseph Plunk | DB | Jr-Jr | 5-10 | 180 | Amarillo, Texas |
1 | Myles Price | WR | Sr-Sr | 5-10 | 180 | The Colony, Texas |
54 | Bryce Ramirez | LB | Sr-Sr | 6-2 | 235 | Missouri City, Texas |
Braylon Rigsby | DL | Fr-Fr | 6-2 | 290 | Woodville, Texas | |
46 | Ben Roberts | LB | So-Fr | 6-3 | 225 | Haslet, Texas |
34 | Bryce Robinson | LB | Sr-Sr | 6-2 | 235 | Sachse, Texas |
39 | Charles Robinson | TE | So-So | 6-0 | 250 | Lubbock, Texas |
69 | Caleb Rodkey | OL | So-So | 6-4 | 300 | Missouri City, Texas |
13 | Jacob Rodriguez | LB | Jr-Jr | 6-1 | 235 | Wichita Falls, Texas |
76 | Caleb Rogers | OL | Sr-Sr | 6-5 | 305 | Mansfield, Texas |
Jordan Sanford | DB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Arlington, Texas | |
12 | Tyler Shough | QB | Sr-Sr | 6-5 | 230 | Chandler, Arizona |
Daniel Sill | OL | Fr-Fr | 6-5 | 295 | College Station, Texas | |
17 | Isaac Smith | LB | So-So | 6-6 | 245 | Wagoner, Oklahoma |
40 | Wesley Smith | LB | So-So | 5-10 | 215 | Midland, Texas |
6 | J.J. Sparkman | WR | Jr-Jr | 6-4 | 220 | Longview, Texas |
74 | Cole Spencer | OL | -Sr | 6-4 | 305 | Louisville, Kentucky |
Dylan Spencer | LB | Fr-Fr | 6-5 | 245 | Orange, Texas | |
Rusty Staats | OL | Sr-Sr | 6-5 | 310 | Watertown, Tennessee | |
Jake Strong | QB | Fr-Fr | 6-1 | 200 | Justin, Texas | |
25 | Dadrion Taylor-Demerson | DB | -Sr | 5-11 | 195 | Oklahoma City, Oklahoma |
43 | Henry Teeter | TE | -Sr | 6-4 | 245 | San Angelo, Texas |
80 | Mason Tharp | TE | Jr-Jr | 6-9 | 260 | Klein, Texas |
Terrell Tilmon | LB | So-So | 6-5 | 220 | Mansfield, Texas | |
58 | Jack Tucker | OL | So-So | 6-7 | 305 | Argyle, Texas |
0 | Cam'Ron Valdez | RB | So-So | 5-9 | 205 | Rockdale, Texas |
21 | Cameron Watts | DB | -Sr | 5-11 | 195 | Tulsa, Oklahoma |
62 | Kaden Weatherby | OL | So-Fr | 6-6 | 300 | Aurora, Colorado |
14 | Xavier White | WR | -Sr | 6-0 | 190 | Lubbock, Texas |
87 | Haydon Wiginton | WR | So-So | 5-11 | 185 | Midlothian, Texas |
56 | Dennis Wilburn | OL | -Sr | 6-3 | 320 | Humble, Texas |
0 | Rayshad Williams | DB | -Sr | 6-3 | 195 | Memphis, Tennessee |
Anquan Willis | RB | Fr-Fr | 6-0 | 215 | Wichita Falls, Texas | |
65 | Sheridan Wilson | OL | So-Fr | 6-5 | 285 | Argyle, Texas |
51 | Robert Wooten | LB | Jr-Jr | 6-3 | 265 | Stafford, Texas |
89 | Jayden York | TE | Jr-Jr | 6-4 | 240 | Austin, Texas |
33 | Matthew Young | LB | -Sr | 6-1 | 240 | Las Cruces, New Mexico |
Last updated Mar. 21, 1:08 P.M. ET