Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
25 | Isaiah Abdullah | LB | So-Fr | 6-3 | 215 | Los Angeles, California |
17 | JaQuez Akins | S | Sr-Sr | 5-9 | 185 | Starkville, Mississippi |
26 | Alexander Andre | DB | Fr-Fr | 5-11 | 170 | Orlando, Florida |
1 | Eyabi Anoma | DL | Jr-So | 6-5 | 250 | Baltimore, Maryland |
74 | Mitchell Appleton | OL | Fr-Fr | 6-5 | 275 | De Soto, Missouri |
Nolan Arrington | QB | So-So | 6-1 | 185 | Fayetteville, Georgia | |
18 | John Bachus III | QB | Jr-So | 6-2 | 215 | Pulaski, Tennessee |
9 | Oshae Baker | DB | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Sanford, Florida |
Christian Benoit | OL | Fr-Fr | 6-4 | 290 | Ooltewah, Tennessee | |
73 | Cru Birdyshaw | OL | Sr-Jr | 6-7 | 325 | Jasper, Alabama |
26 | Dazerius Bohanna | DB | Sr-Jr | 5-11 | 165 | Cordova, Tennessee |
95 | Kameron Bowdry | DL | Jr-So | 6-2 | 300 | St. Louis, Missouri |
Patrick Bowen | RB | Fr-Fr | 5-9 | 175 | Fort Lauderdale, Florida | |
75 | Ethan Boyd | OL | So-So | 6-5 | 295 | Crystal Springs, Mississippi |
14 | Jalen Bracey | WR | So-So | 5-9 | 185 | Jackson, Mississippi |
84 | Kevin Butler | WR | So-So | 6-0 | 180 | Miami, Florida |
89 | Jerry Chandler | WR | Fr-Fr | 5-10 | 170 | De Soto, Missouri |
48 | Ryan Clark | K | GS-Sr | 5-7 | 190 | Nashville, Tennessee |
Jaylon Cole | DB | Fr-Fr | 5-11 | 175 | Memphis, Tennessee | |
46 | Jermaine Cooley | LB | So-So | 6-2 | 230 | Dublin, Georgia |
53 | Will Crabtree | LB | Fr-Fr | 6-0 | 205 | Hendersonville, Tennessee |
77 | Aries Davis | OL | GS-Sr | 6-2 | 310 | Cedar Rapids, Iowa |
91 | Giovanni Davis | DL | Fr-Fr | 6-3 | 215 | Miami Gardens, Florida |
99 | Kenyonte Davis | DL | Jr-So | 6-5 | 290 | Columbia, Tennessee |
55 | Reed Davis | OL | So-Fr | 6-3 | 270 | Booneville, Mississippi |
29 | Tyler Denson | DB | Sr-Jr | 5-9 | 170 | Millington, Tennessee |
34 | Kareem Dinzey | DB | Fr-Fr | 6-1 | 165 | Kissimmee, Florida |
92 | Daylan Dotson | DL | Fr-Fr | 6-2 | 255 | Savannah, Georgia |
15 | Colton Dowell | WR | Sr-Jr | 6-3 | 215 | Lebanon, Tennessee |
45 | David DuBose | DL | GS-Sr | 6-3 | 265 | Huntsville, Alabama |
88 | Davin Dyal | TE | Jr-So | 6-5 | 240 | Cookeville, Tennessee |
65 | Kelton Edwards | OL | GS-Sr | 6-3 | 315 | Hernando, Mississippi |
12 | Carson Evans | S | So-Fr | 6-1 | 190 | Memphis, Tennessee |
14 | Trey Fisher | QB | Fr-Fr | 5-11 | 175 | Tallahassee, Florida |
71 | Brandon Floyd | OL | So-Fr | 6-4 | 290 | Festus, Missouri |
18 | John Ford | LB | Sr-Jr | 6-3 | 240 | Nashville, Tennessee |
Greg Forester | OL | Fr-Fr | 6-3 | 275 | Florence, Alabama | |
72 | Greg Forrester | OL | Fr-Fr | 6-3 | 275 | Florence, Alabama |
Corey Gates | DB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Horn Lake, Mississippi | |
37 | Isaiah Gibbs | RB | So-Fr | 5-9 | 185 | Knoxville, Tennessee |
5 | Jaden Gibbs | WR | So-Fr | 6-4 | 180 | Knoxville, Tennessee |
34 | Wyatt Gilbert | RB | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Fairfield, Illinois |
25 | Kendrick Gillespie | RB | Jr-So | 5-7 | 190 | Memphis, Tennessee |
18 | Dion Goldbourne | DL | GS-Sr | 6-4 | 225 | Delray Beach, Florida |
97 | David Green | DL | Fr-Fr | 6-3 | 225 | Port St. Lucie, Florida |
88 | Richie Griglione III | TE | So-So | 6-5 | 235 | Truro, Iowa |
21 | Steve Guy | S | Fr-Fr | 5-11 | 165 | Memphis, Tennessee |
28 | Vincent Guy | DB | So-Fr | 6-0 | 180 | Memphis, Tennessee |
60 | Greg Gyenis | OL | Fr-Fr | 6-3 | 285 | Tampa, Florida |
8 | Korbin Harmon | DE | GS-Sr | 6-5 | 275 | Oxford, Mississippi |
Josh Harney | DB | Fr-Fr | 6-0 | 175 | Murfreesboro, Tennessee | |
43 | Malik Harris | LB | -Sr | 6-2 | 215 | Nashville, Tennessee |
54 | Matthan Hatchie | OL | Jr-Jr | 6-2 | 290 | Haleiwa, Hawaii |
83 | Andrew Henley | WR | Fr-Fr | 5-9 | 165 | Hallandale Beach, Florida |
51 | Kareem Hobbs | LB | So-Fr | 6-0 | 215 | Marietta, Georgia |
28 | Kendarius Holliman | DB | Jr-So | 5-9 | 165 | Jackson, Tennessee |
41 | Cam'ron Hopkins | RB | Sr-Jr | 5-4 | 180 | Dyersburg, Tennessee |
10 | Jeremy Horton | WR | Jr-So | 5-9 | 165 | Bonaire, Georgia |
39 | Xiere Howard | LB | Fr-Fr | 6-1 | 205 | Brentwood, Tennessee |
37 | Xon Howard | DB | Sr-Sr | 5-5 | 140 | Brentwood, Tennessee |
12 | Stewart Howell | QB | So-Fr | 6-1 | 200 | Knoxville, Tennessee |
32 | Chris Hunter | LB | So-Fr | 6-1 | 250 | Knoxville, Tennessee |
23 | Antonio Jackson | DB | Fr-Fr | 6-1 | 185 | Bessemer, Alabama |
76 | Chris Jackson | OL | GS-Sr | 6-9 | 330 | Lexington, Kentucky |
7 | Chrishun Jackson | DB | Sr-Jr | 6-0 | 180 | Tunica, Mississippi |
96 | Lenon James Jr. | DL | Fr-Fr | 6-1 | 275 | Memphis, Tennessee |
30 | Dezmon Johnson | S | So-Fr | 5-7 | 150 | Tiptonville, Tennessee |
20 | Jarious Johnson | RB | Jr-So | 6-2 | 225 | Decherd, Tennessee |
93 | Larry Johnson | DL | Fr-Fr | 6-0 | 250 | Davie, Florida |
90 | Chase Joy | DL | GS-Sr | 6-3 | 315 | Dyersburg, Tennessee |
36 | Hunter Kendall | RB | Fr-Fr | 5-11 | 205 | Memphis, Tennessee |
65 | Alex Kirton | OL | So-So | 6-0 | 320 | West Des Moines, Iowa |
82 | Christian LaBreche | TE | Sr-Jr | 6-6 | 255 | Brentwood, Tennessee |
24 | Jamarius Landers | DL | So-So | 6-3 | 245 | Deerfield Beach, Florida |
39 | Rush Lansdell | S | So-Fr | 6-3 | 190 | Columbia, Tennessee |
49 | Tyler Larco | K | So-Fr | 5-9 | 140 | Miami, Florida |
89 | Deray Lawrence | WR | Jr-So | 5-7 | 130 | Germantown, Tennessee |
Kemani Lewis | OL | Fr-Fr | 6-3 | 310 | Newbern, Tennessee | |
60 | D'Andre Litaker | OL | Jr-So | 6-2 | 300 | Murfreesboro, Tennessee |
23 | Peyton Logan | RB | Sr-Sr | 5-8 | 190 | Horn Lake, Mississippi |
29 | Jack Lucas | DB | So-Fr | 6-0 | 180 | Louisville, Kentucky |
43 | Chris McAbee | LS | Jr-So | 6-1 | 250 | Kingston, Tennessee |
16 | Tamel McCall | DB | Jr-So | 6-0 | 175 | Riverview, Florida |
63 | Shane McGroarty | OL | Jr-So | 6-4 | 310 | St. Louis, Missouri |
98 | Traquan McNair | DL | So-Fr | 6-1 | 320 | DeLand, Florida |
68 | Malcolm Miller | OL | Sr-Jr | 6-3 | 315 | Vicksburg, Mississippi |
94 | TJ Minnifee | DL | Sr-Jr | 6-3 | 250 | Nashville, Tennessee |
78 | Lamar Morgan | OL | So-So | 6-5 | 305 | Decatur, Mississippi |
6 | AJ Moss | DB | Fr-Fr | 6-2 | 170 | Tampa, Florida |
22 | Wanya Moton | S | Sr-Jr | 6-1 | 190 | Murfreesboro, Tennessee |
67 | Matthew Needham | OL | So-Fr | 6-6 | 315 | Germantown, Tennessee |
Ocasio Nelson | TE | Fr-Fr | 6-3 | 235 | Memphis, Tennessee | |
16 | Gerard Nesbitt | QB | Fr-Fr | 6-3 | 235 | Plantation, Florida |
85 | Marqwell Odom | WR | Sr-Sr | 5-8 | 165 | Murfreesboro, Tennessee |
40 | Kobe Okeke | LB | Fr-Fr | 6-1 | 220 | Smyrna, Tennessee |
79 | Gavin Olson | OL | So-So | 6-4 | 290 | Memphis, Tennessee |
4 | Darian Oxendine | WR | So-So | 5-11 | 160 | Jacksonville, Florida |
87 | Erin Parker | TE | Fr-Fr | 6-3 | 200 | Memphis, Tennessee |
61 | Eli Patrick | OL | Fr-Fr | 6-0 | 225 | Covington, Tennessee |
47 | Austin Pickett | DL | GS-Sr | 6-1 | 270 | Minneola, Florida |
40 | Brock Powers | LS | Jr-Jr | 6-2 | 230 | Cornersville, Tennessee |
20 | Anthony Prospere | DB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Deerfield Beach, Florida |
56 | Campbell Puckett | OL | Fr-Fr | 6-2 | 260 | Tiptonville, Tennessee |
38 | Bryce Rawls | RB | Fr-Fr | 5-10 | 215 | Nashville, Tennessee |
70 | Cade Richards | OL | Fr-Fr | 6-5 | 265 | Clearwater, Florida |
80 | Zoe Roberts | WR | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Perry, Florida |
66 | Michael Shanahan | OL | Jr-So | 6-5 | 310 | Orlando, Florida |
81 | James Shephard | WR | Fr-Fr | 6-2 | 210 | West Memphis, Arkansas |
35 | Tevin Shipp | LB | So-Fr | 6-2 | 220 | Smyrna, Tennessee |
27 | Tyler Shorter | DB | So-Fr | 6-0 | 150 | Sardis, Mississippi |
30 | Deven Sims | S | Sr-Jr | 6-2 | 200 | Smyrna, Tennessee |
44 | Malik Smith | LB | Fr-Fr | 6-2 | 235 | Muscle Shoals, Alabama |
86 | Tanner Snyder | TE | Fr-Fr | 6-3 | 240 | Tiptonville, Tennessee |
31 | D'Carrious Stephens | LB | GS-Sr | 6-0 | 225 | Union City, Tennessee |
90 | Tyson Strickland | DL | Fr-Fr | 6-2 | 240 | Cordova, Tennessee |
42 | CJ Swan | LB | So-Fr | 6-0 | 225 | Marietta, Georgia |
85 | Collin Tatko | TE | GS-Sr | 6-6 | 250 | Southaven, Mississippi |
62 | Josiah Tingley | OL | Fr-Fr | 6-2 | 265 | Cordova, Tennessee |
21 | Zak Wallace | RB | So-Fr | 5-11 | 200 | Benton, Arkansas |
36 | Shamari Weir | LB | Fr-Fr | 6-0 | 220 | Coconut Creek, Florida |
85 | Aron Whittle | WR | Fr-Fr | 5-9 | 180 | Newbern, Tennessee |
11 | Donnell Williams | WR | GS-Sr | 6-3 | 205 | St. Louis, Missouri |
2 | Rodney Williams II | WR | GS-Sr | 6-4 | 210 | Germantown, Tennessee |
52 | Jake Willis | LB | Fr-Fr | 6-0 | 225 | Newbern, Tennessee |
3 | Dresser Winn | QB | Sr-Jr | 6-3 | 215 | Dresden, Tennessee |
4 | Jay Woods | DB | GS-Sr | 5-9 | 190 | Pinson, Alabama |
81 | Drake Yates | WR | So-So | 5-9 | 170 | Dresden, Tennessee |
29 | Lamarcus Young | RB | GS-Sr | 5-11 | 200 | Bartlett, Tennessee |
3 | Takeem Young | S | Sr-Jr | 6-1 | 200 | Greeneville, Tennessee |
Last updated Feb. 25, 1:10 A.M. ET