Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
NCAA Polls
FBS |
FCS
|
Week: Preseason | |
Coaches' Rankings | |||
Rankings as of 8/8/2022 | |||
Rank | School | Votes | Prev |
1 | Alabama (0-0) | 1634 (54) | NR |
2 | Ohio State (0-0) | 1564 (5) | NR |
3 | Georgia (0-0) | 1542 (6) | NR |
4 | Clemson (0-0) | 1356 | NR |
5 | Notre Dame (0-0) | 1284 | NR |
6 | Michigan (0-0) | 1232 | NR |
7 | Texas A&M (0-0) | 1219 | NR |
8 | Utah (0-0) | 1134 | NR |
9 | Oklahoma (0-0) | 1027 | NR |
10 | Baylor (0-0) | 891 | NR |
11 | Oklahoma State (0-0) | 859 | NR |
12 | Oregon (0-0) | 734 | NR |
13 | North Carolina State (0-0) | 726 | NR |
14 | Michigan State (0-0) | 711 | NR |
15 | USC (0-0) | 602 | NR |
16 | Pittsburgh (0-0) | 450 | NR |
17 | Miami (FL) (0-0) | 433 | NR |
18 | Texas (0-0) | 383 | NR |
19 | Wake Forest (0-0) | 381 | NR |
20 | Wisconsin (0-0) | 369 | NR |
21 | Kentucky (0-0) | 353 | NR |
22 | Cincinnati (0-0) | 339 | NR |
23 | Arkansas (0-0) | 334 (9) | NR |
24 | Ole Miss (0-0) | 327 | NR |
25 | Houston (0-0) | 257 | NR |
Others:
Iowa (248)
,
Penn State (246)
,
Tennessee (163)
,
BYU (152)
,
LSU (143)
,
Auburn (98)
,
UCF (55)
,
North Carolina (34)
,
San Diego State (25)
,
Fresno State (21)
,
Mississippi State (19)
,
Florida (17)
,
Utah State (12)
,
Air Force (12)
,
UCLA (10)
,
Boise State (10)
,
Appalachian State (10)
,
Minnesota (6)
,
South Carolina (5)
,
Kansas State (4)
,
Iowa State (3)
,
Army West Point (3)
,
Purdue (2)
,
Louisiana (2)
,
Oregon State (2)
,
SMU (2)
,
Coastal Carolina (2)
,
Florida State (1)
,
Louisville (1)
,
UTSA (1)